Шины и диски
Мы предлагаем широкий ряд автомобильных шин и дисков напрямую от производителя.
Цены актуальны на 01.11.2015
1. Отечественные автошины | |||||||
1.1 АО "ROSAVA" | цена | ||||||
1155/70 R13 Rosava WQ 101 75T зима | 1 699,50 | ||||||
155/70 R13 Rosava БЦ 10 75Q TL | 1 595,00 | ||||||
155/70 R13 Rosava ВС 11 75T | 1 705,00 | ||||||
165/70 R13 Rosava БЦ 19 79Т всесезонная | 1 606,00 | ||||||
165/70 R13 Rosava ВС 48 79Т всесезонная | 1 606,00 | ||||||
175/65 R14 Rosava Premiorri Solazo 82H лето | 1 765,50 | ||||||
175/65 R14 Rosava Snowgard 3D 82T под.шип | 1 980,00 | ||||||
175/70 R13 Rosava Premiorri Solazo 82H лето | 1 650,00 | ||||||
175/70 R13 Rosava Premiorri ViaMaggiore 82T зима | 1 815,00 | ||||||
175/70 R13 Rosava Snowgard 3D 82H под.шип | 1 677,50 | ||||||
175/70 R13 Rosava WQ 101 82S зима | 1 705,00 | ||||||
175/70 R13 Rosava WQ 102 82S под шип | 1 705,00 | ||||||
175/70 R13 Rosava БЦ 20 82T всесезонная | 1 628,00 | ||||||
175/70 R13 Rosava ВС 11 82T | 1 595,00 | ||||||
175/70 R13 Rosava ВС 48 CAPITAN 82H всесезонная | 1 606,00 | ||||||
185/60 R14 Rosava Premiorri Solazo 82H лето | 1 914,00 | ||||||
185/60 R14 Rosava Premiorri ViaMaggiore 82T зима | 2 255,00 | ||||||
185/60 R14 Rosava Snowgard 3D 82T под.шип | 2 106,50 | ||||||
185/60 R14 Rosava WQ 102 82S зима под шип | 2 090,00 | ||||||
185/60 R15 Rosava Premiorri Solazo 86H лето | 2 090,00 | ||||||
185/65 R13 Rosava ВС 40 84T всесезонная | 1 727,00 | ||||||
1 980,00 | |||||||
185/70 R14 Rosava WQ 103 88S зима | 2 156,00 | ||||||
185/70 R14 Rosava ВС 40 88Т всесезонная | 1 996,50 | ||||||
185/75 R16 Rosava ВС 54 92Q всесезонная | 2 755,50 | ||||||
195/55 R15 Rosava Premiorri ViaMaggiore 85T зима | 2 860,00 | ||||||
195/60 R15 Rosava Premiorri Solazo 88H/V лето | 2 436,50 | ||||||
195/65 R15 Rosava Premiorri Solazo 88H/V лето | 2 255,00 | ||||||
195/65 R15 Rosava Snowgard 3D 91H под.шип | 2 343,00 | ||||||
195/65 R15 Rosava WQ 102 91S зима под шип | 2 343,00 | ||||||
195/65 R15 Rosava ВС 49 91H лето | 2 145,00 | ||||||
195/70 R14 Rosava ВС 40 91T всесезонная | 2 310,00 | ||||||
205/55 R16 Rosava Premiorri ViaMaggiore 91T зима | 3 300,00 | ||||||
205/60 R16 Rosava Snowgard 3D 82T под.шип | 3 245,00 | ||||||
205/65 R15 Rosava WQ-101 94T зима | 3 053,60 | ||||||
205/70 R14 Rosava БЦ 16 95Т всесезонная | 2 750,00 | ||||||
205/70 R14 Rosava БЦ-1 95S всесезонная | 2 750,00 | ||||||
205/70 R15 Rosava WQ 102 95S зима под шип | 3 080,00 | ||||||
205/70 R15 Rosava ВС 54 95T | 2 751,10 | ||||||
205/70 R16 Rosava AS-701 всесезонная | 3 058,00 | ||||||
215/55 R16 Rosava Premiorri Solazo 93H/V лето | 3 212,00 | ||||||
215/55 R16 Rosava Premiorri ViaMaggiore 93T зима | 3 575,00 | ||||||
215/60 R16 Rosava Snowgard 3D 82T под.шип | 3 558,50 | ||||||
215/65 R16 Rosava Snowgard 3D 98T под.шип | 3 487,00 | ||||||
1.3 ТМ Кама | |||||||
135/80 R12 Кама - 204 68T (НкШЗ) всесезонная | 1 463,00 | ||||||
135/80 R12 Кама - 503 68Q (НкШЗ) шип | 1 815,00 | ||||||
155/65 R13 Кама-Euro-518 73T (НкШЗ) шип | 2 178,00 | ||||||
175/65 R14 Кама - 217 82H (НкШЗ) всесезонная | 1 760,00 | ||||||
175/65 R14 Кама-Euro-129 82H (НкШЗ) лето | 1 903,00 | ||||||
175/70 R13 Кама - 204 82T (НкШЗ) всесезонная | 1 650,00 | ||||||
175/70 R13 Кама - 217 82H (НкШЗ) всесезонная | 1 628,00 | ||||||
175/70 R13 Кама - 505 Irbis 82Т (НкШЗ) шип | 1 870,00 | ||||||
175/70 R13 Кама-Euro-129 82H (НкШЗ) лето | 1 683,00 | ||||||
175/70 R13 Кама-Euro-224 82T (НкШЗ) всесезонная | 1 705,00 | ||||||
175/80 R16 И-511 88S (НкШЗ) б/к шип | 3 608,00 | ||||||
185/60 R14 Кама - 208 82H (НкШЗ) всесезонная | 1 870,00 | ||||||
185/60 R14 Кама - 505 Irbis 82Т (НкШЗ) шип | 2 337,50 | ||||||
185/60 R14 Кама-Breeze НК-132 82H (НкШЗ) всесезонная | 1 903,00 | ||||||
185/60 R14 Кама-Euro-129 82H (НкШЗ) лето | 2 002,00 | ||||||
185/60 R14 Кама-Euro-224 82H (НкШЗ) всесезонная | 2 068,00 | ||||||
185/60 R14 Кама-Euro-519 82Т (НкШЗ) шип | 2 541,00 | ||||||
185/60 R15 Кама-Euro-236 84H (НкШЗ) всесезонная | 1 705,00 | ||||||
185/65 R14 Кама-Euro-236 86H (НкШЗ) всесезонная | 1 991,00 | ||||||
185/65 R15 Кама-Euro-236 84H (НкШЗ) всесезонная | 1 815,00 | ||||||
185/70 R14 Кама-Euro-236 88Н (НкШЗ) всесезонная | 2 178,00 | ||||||
195/55 R15 Кама-Euro-129 85V (НкШЗ) лето | 2 728,00 | ||||||
195/60 R15 Кама-Euro-519 88Т (НкШЗ) шип | 2 200,00 | ||||||
195/65 R15 Кама - 234 91H (НкШЗ) всесезонная | 2 255,00 | ||||||
205/55 R16 Кама-Euro-129 91V (НкШЗ) лето | 2 970,00 | ||||||
215/55 R16 Кама-Euro-519 93T (НкШЗ) шип | 3 465,00 | ||||||
215/65 R16 Кама - 515 102Q (НкШЗ) шип | 3 228,50 | ||||||
225/75 R16 Кама - 219 91Q (НкШЗ) всесезонная | 3 850,00 | ||||||
235/70 R16 Кама 221 109S (НкШЗ) всесезонная | 3 795,00 | ||||||
235/75 R15 Кама И 520 Пилигрим 105S (НкШЗ) всесезонная | 3 938,00 | ||||||
1.4 ОАО "Амтел-Фредештайн" | |||||||
1.4.1 ОАО "Амтел-Фредештайн" зима | |||||||
175/65 R14 Amtel NM- EVO U-941 82H шип под контролем Pirelli | 1 925,00 | ||||||
175/65 R14 Amtel NordMaster CL 238B 82Q | 1 870,00 | ||||||
175/65 R14 Amtel NordMaster ST 228B 82Q под шип | 1 870,00 | ||||||
175/65 R14 Amtel NordMaster ST 228B 82Q шип | 1 925,00 | ||||||
175/65 R14 Amtel NordMaster ST-310/K-263 82Q шип | 1 925,00 | ||||||
175/70 R13 Amtel NM- EVO U-940 82T шип под контролем Pirelli | 1 760,00 | ||||||
175/70 R13 Amtel NordMaster CL 234B 82Q | 1 650,00 | ||||||
175/70 R13 Amtel NordMaster ST 224B 82Q под шип | 1 595,00 | ||||||
175/70 R13 Amtel NordMaster ST 224B 82Q шип | 1 760,00 | ||||||
175/70 R13 Amtel NordMaster ST-310/K-262 82Q под шип | 1 595,00 | ||||||
175/70 R13 Amtel NordMaster ST-310/K262 82Q шип | 1 760,00 | ||||||
175/70 R14 Amtel NordMaster ST-310/K-270 84Q шип | 2 035,00 | ||||||
185/65 R14 Amtel NM- EVO U-942 86T шип под контролем Pirelli | 2 255,00 | ||||||
185/65 R14 Amtel NordMaster ST 220B 86Q под шип | 1 980,00 | ||||||
185/65 R14 Amtel NordMaster ST 220B 86Q шип | 2 145,00 | ||||||
185/65 R14 Amtel NordMaster ST-310/K-264 86Q шип | 2 145,00 | ||||||
185/65 R15 Amtel NM- EVO U-944 88T шип под контролем Pirelli | 2 365,00 | ||||||
185/70 R14 Amtel NM- EVO U-943 88T шип под контролем Pirelli | 2 310,00 | ||||||
185/70 R14 Amtel NordMaster CL 227B 88T | 2 145,00 | ||||||
185/70 R14 Amtel NordMaster ST-310/K-275 88Q под шип | 2 145,00 | ||||||
185/70 R14 Amtel NordMaster ST-310/K-275 88Q шип | 2 310,00 | ||||||
195/55 R15 Amtel NordMaster ST-310/K-272 85S шип | 3 190,00 | ||||||
195/65 R15 Amtel NM- EVO U-945 82H шип под контролем Pirelli | 2 255,00 | ||||||
195/65 R15 Amtel NordMaster CL 231B 91T | 2 145,00 | ||||||
195/65 R15 Amtel NordMaster ST 221B 91Q шип | 2 255,00 | ||||||
195/65 R15 Amtel NordMaster ST 221B 91Q под шип | 2 145,00 | ||||||
195/65 R15 Amtel NordMaster ST-310/K-265 91S под шип | 2 145,00 | ||||||
195/65 R15 Amtel NordMaster ST-310/K-265 91S шип | 2 255,00 | ||||||
205/55 R16 Amtel NordMaster CL/К-352 91T | 3 300,00 | ||||||
205/55 R16 Amtel NordMaster ST-310/K-273 90T под шип | 3 300,00 | ||||||
205/55 R16 Amtel NordMaster ST-310/K-273 90T шип | 3 465,00 | ||||||
205/65 R15 Amtel NM- EVO U-000 91T шип под контролем Pirelli | 2 552,00 | ||||||
205/65 R15 Amtel NordMaster-ST 223B 94Q под шип | 2 200,00 | ||||||
205/65 R15 Amtel NordMaster-ST 223B 94Q шип | 2 420,00 | ||||||
205/70 R15 Amtel NM- EVO U-362 100T XL шип под контролем Pirelli | 3 850,00 | ||||||
205/70 R15 Amtel NordMaster ST 222B 96Q шип | 3 850,00 | ||||||
205/70 R15 Amtel NordMaster ST-310/K-267 96Q под шип | 3 520,00 | ||||||
205/70 R15 Amtel NordMaster ST-310/K-267 96Q шип | 3 850,00 | ||||||
215/55 R16 Amtel NordMaster ST-310/K-274 93T под шип | 3 465,00 | ||||||
215/55 R16 Amtel NordMaster ST-310/K-274 93T шип | 3 740,00 | ||||||
215/65 R16 Amtel NM- EVO U-947 98T шип под контролем Pirelli | 3 960,00 | ||||||
215/65 R16 Amtel NordMaster ST-310/K-276 98S шип | 3 960,00 | ||||||
225/55 R16 Amtel NordMaster -CL/K-354 95T | 4 251,50 | ||||||
1.4.2 ОАО "Амтел-Фредештайн" лето | |||||||
175/65 R14 Amtel Planet 2P K-235 82H | 1 573,00 | ||||||
175/65 R14 Amtel Planet DC/106B 82H лето | 1 556,50 | ||||||
175/65 R14 Amtel Planet EVO P-805 82H лето под контролем Pirelli | 1 650,00 | ||||||
175/65 R14 Amtel Planet NV-113 82H лето | 1 606,00 | ||||||
175/70 R13 Amtel Planet 2P K-250 TL 82H лето | 1 402,50 | ||||||
175/70 R14 Amtel Planet DC/K-295 84T лето | 1 710,50 | ||||||
175/70 R14 Amtel Planet EVO 84H лето под контролем Pirelli | 1 738,00 | ||||||
185/60 R14 Amtel Planet DC/111B 82H лето | 1 815,00 | ||||||
185/60 R14 Amtel Planet EVO 82H лето под контролем Pirelli | 1 897,50 | ||||||
185/60 R14 Amtel Planet T301/K-308 82H лето | 1 875,50 | ||||||
185/65 R14 Amtel Planet 2P K-249 86H | 1 760,00 | ||||||
195/50 R15 Amtel Planet T301/K-313 82H | 2 420,00 | ||||||
195/65 R15 Amtel Planet 2P K-234 91H лето | 2 090,00 | ||||||
195/65 R15 Amtel Planet DC/108B 91H лето | 2 090,00 | ||||||
195/65 R15 Amtel Planet EVO 91H лето под контролем Pirelli | 2 172,50 | ||||||
205/55 R16 Amtel Planet EVO 91V лето под контролем Pirelli | 2 821,50 | ||||||
205/60 R15 Amtel Planet T301/K-280 91H лето | 2 530,00 | ||||||
205/75 R15 Amtel Planet 2P/K-268 97T | 3 382,50 | ||||||
1.6 AШК,Барнаул,Днепрошина | |||||||
175/70 R13 Барнаул Forward Dinamic 720 82T | 1 375,00 | ||||||
185/65 R14 DT 1 Днепрошина 86T | 1 155,00 | ||||||
31x10.50R15 Барнаул Forward Safari 500 109N с/к | 6 732,00 | ||||||
33x12.50R15 Барнаул Forward Safari 500 108L | 8 283,00 | ||||||
1.7 KШЗ , ЯШЗ | |||||||
175/70 R13 Я-660 Медведь 82T ЯШЗ | 1 210,00 | ||||||
185/75 R16 RADIAL Нива 4x4 К-156-1 M+S 82Q с УК Россия | 2 948,00 | ||||||
215/65 R16 K- 181 Соболь "BARGUZIN" 102T с УК | 3 883,00 | ||||||
265/70 R16 К-201 Самсон КШЗ 112T | 5 885,00 | ||||||
1.9 Волтайр - ВлТР | |||||||
205/70 R14 VS-1 95S Volture | 2 310,00 | ||||||
1.9.1 ОАО «Омскшина» | |||||||
185/60 R14 Tunga Nordway 82Q шип | 2 310,00 | ||||||
2. Отечеств. шины для лег.груз. и микроавт. | |||||||
2.1 R13 - 14 "С" отечест автош. | |||||||
185/75 R13C Кама 231С 96N (НкШЗ) всесезонная | 2 002,00 | ||||||
185/80 R14C Rosava БЦ 15 102/100P всесезонная | 2 887,50 | ||||||
195 R14C БШK Бел- 78 102/100Q всесезонная | 2 711,50 | ||||||
195 R14C КШЗ К-197 КОБРА 106Q всесезонная | 2 970,00 | ||||||
205 R14C Rosava ВС 44 109/107 Q | 3 685,00 | ||||||
2.2 R15 "С" отечест автош | |||||||
195/70 R15C К-192 КОБРА 104/102N б/к КШЗ | 2 959,00 | ||||||
195/75 R15C Rosava БЦ 15 104/102N всесезонная | 3 366,00 | ||||||
205/70 R15C Cordiant Business CS-501 106/104R ОШЗ б/к | 3 707,00 | ||||||
205/70 R15C Кама-Euro -131 106/104R (НкШЗ) б/к лето | 3 668,50 | ||||||
215/90 R15C (8.40 -15) Я-192 99K ОШЗ, УШЗ с/к всесезонная | 2 805,00 | ||||||
215/90 R15C (8.40 -15) Я-245-1 с УК нс 6 ОШЗ | 2 530,00 | ||||||
225/70 R15C Cordiant Business CA-1 112/110R б/к ОШЗ | 3 756,50 | ||||||
2.3 R16 "С" отечест автош | |||||||
175 R16C БШК БИ 522 101/99N б/к всесезонная | 3 124,00 | ||||||
185/75 R16C Cordiant Business CA-1 104/102Q б/к ОШЗ | 3 223,00 | ||||||
185/75 R16C Rosava LTW-301 104M зима | 3 641,00 | ||||||
185/75 R16C Rosava БЦ 24С 104/102N всесезонная | 3 245,00 | ||||||
185/75 R16C VS -22 ВлTP ВШЗ б/к | 2 574,00 | ||||||
185/75 R16C БШК Бел - 293 104/102Q б/к зима | 3 355,00 | ||||||
185/75 R16C К -156 "Кобра" 104/102N КШЗ б/к | 3 085,50 | ||||||
185/75 R16C К-170 Cargo S 104/102Q б/к Amtel | 2 728,00 | ||||||
185/75 R16C К-170 Газель "Баргузин" 104/102N КШЗ б/к | 2 750,00 | ||||||
185/75 R16C Кама - 301 104/102N (НКШЗ) б/к всесезонная | 3 410,00 | ||||||
185/75 R16C Кама-Euro -131 104/102N (НкШЗ) лето | 3 366,00 | ||||||
185/75 R16C С -156 Voltyre 104/102N с УК, всесезонная | 3 135,00 | ||||||
195/75 R16C Cordiant Business CA-1 107/105Q б/к | 3 492,50 | ||||||
195/75 R16C Кама-Euro -131 110/108R (НкШЗ) б/к лето | 3 465,00 | ||||||
205/65 R16C Cordiant Business CA-1 107/105R б/к ОШЗ | 3 899,50 | ||||||
205/75 R16C Cordiant Business CS-501 110/108R б/к | 3 982,00 | ||||||
205/75 R16C Кама-Euro -131 110/108R (НкШЗ) лето | 3 751,00 | ||||||
215 R16C Rosava БЦ 34 110/108M всесезонная | 4 521,00 | ||||||
215/75 R16C Кама-Euro -131 116/114R (НкШЗ) лето | 4 004,00 | ||||||
225 R16C K-152 "Бычок" 121/120N всесезонные ОАО «КШЗ» | 4 207,50 | ||||||
225/75 R16C Rosava БЦ 26 121/120M всесезонная | 4 554,00 | ||||||
225/75 R16C Кама 218 БЫЧОК 121/120N (НКШЗ) всесезонная | 4 070,00 | ||||||
225/75 R16C Кама И-359 121/120N (НкШЗ) всесезонная | 3 872,00 | ||||||
7.50 R16C Rosava LTA-401 122/120L без УК | 6 721,00 | ||||||
2.4 R17.5 отечест автош | |||||||
215/75 R17.5 Кама NR 201 (ведущ) 126/124M (НкШЗ) | 7 760,50 | ||||||
235/75 R17.5 Кама NR 202 (ведущ) 126/124M (НкШЗ) | 9 273,00 | ||||||
2.5 R19.5 22.5 отечест автош | |||||||
245/70 R19.5 Кама NF 201 (руль) 136/134M (НкШЗ) | 8 723,00 | ||||||
295/80 R22.5 Кама NF 201 (руль) 152/148M (НкШЗ) * | 15 730,00 | ||||||
3. Отечеств. шины для грузовых автомобилей | |||||||
10.00R20 (280 R508) Кама-701 с УК без флиппера (НкШЗ) | 12 650,00 | ||||||
10.00R20 (280 R508) ОИ -73 146/143J c/к ОШЗ | 10 626,00 | ||||||
11.00R20 (300 R508) Кама И-111 149/145J, с УК без флип. ОШЗ | 12 111,00 | ||||||
8.25 R20 (240 R508) VIDA VV PR 6 Болгария | 4 730,00 | ||||||
8.25 R20 (240 R508) У-2 с УК без флиппера 10 сл 125/122J Омскшина | 6 072,00 | ||||||
8.25 R20 (240 R508) У-2 с/к без флип , 10 сл 125/122J (НкШЗ) | 7 040,00 | ||||||
9.00 R20 (260 R508) ИН-142БМ 12сл.с УК без флип.136/133J (НкШЗ) | 7 920,00 | ||||||
4. Импортные автошины | |||||||
4.1 Лето | |||||||
4.1.1 Импорт Лето R13 | |||||||
145/70 R13 Sava Effecta+ 71T концерн Goodyear | 1 760,00 | ||||||
155/65 R13 Kumho Solus KH17 TL 73H | 1 538,90 | ||||||
155/65 R13 Sava Perfecta 73T концерн Goodyear | 1 870,00 | ||||||
155/65 R13 Tigar Sigura 73T Cербия концерн Michelin | 1 892,00 | ||||||
155/65 R13 Yokohama A.Drive AA01 73T Филлипины | 2 057,00 | ||||||
155/70 R13 Barum Brillantis 2 75T концерн Continental | 2 013,00 | ||||||
155/70 R13 Sava Perfecta 75T концерн Goodyear | 1 820,50 | ||||||
155/70 R13 Tigar Sigura 75T Cербия концерн Michelin | 1 782,00 | ||||||
165/70 R13 Fulda EcoControl 79T концерн Goodyear | 1 760,00 | ||||||
165/70 R13 Hankook Optimo K715 79T Венгрия | 1 991,00 | ||||||
165/70 R13 Tigar Sigura 79T Cербия концерн Michelin | 1 925,00 | ||||||
165/80 R13 Barum Brillantis 2 83T концерн Continental | 1 769,90 | ||||||
175/70 R13 Hankook Optimo K715 82T Венгрия | 2 200,00 | ||||||
175/70 R13 Kumho Solus KH17 TL 82T | 2 090,00 | ||||||
175/70 R13 Kumho Solus KR21 TL 82T | 2 090,00 | ||||||
175/70 R13 Lassa Atracta 82T концерн Bridgestone | 2 365,00 | ||||||
175/70 R13 Nokian Nordman SX 82T | 2 035,00 | ||||||
175/70 R13 Sava Perfecta 82T Польша концерн Goodyear | 1 952,50 | ||||||
175/70 R13 Tigar Sigura 82T Сербия концерн Michelin | 1 980,00 | ||||||
175/70 R13 Yokohama Blu Earth AE01 82T | 1 980,00 | ||||||
185/60 R13 Roadstone Classe Premiere CP672 82H концерн Nexen | 2 179,10 | ||||||
185/70 R13 Hankook Optimo K715 86T Венгрия | 2 172,50 | ||||||
4.1.2 Импорт Лето R14 | |||||||
155/65 R14 Toyo NanoEnergy 3 NE03 75T Япония | 2 310,00 | ||||||
165/60 R14 Lassa Atracta 75H концерн Bridgestone | 2 530,00 | ||||||
165/60 R14 Marshal Matrac MH11 75H концерн Kumho | 2 420,00 | ||||||
165/70 R14 Lassa Greenways 88T концерн Bridgestone | 2 475,00 | ||||||
175/65 R14 Bridgestone Ecopia EP150 82H | 2 530,00 | ||||||
175/65 R14 Continental ContiEcoContact 3 82T | 2 159,30 | ||||||
175/65 R14 Fullway HP108 82H | 1 522,40 | ||||||
175/65 R14 Lassa Greenways 86T концерн Bridgestone | 2 640,00 | ||||||
175/65 R14 Lassa Impetus Revo 82H концерн Bridgestone | 2 420,00 | ||||||
175/65 R14 Marshal Matrac MH11 82H концерн Kumho | 2 145,00 | ||||||
175/65 R14 Matador MP 15 Stella 82TСловак 24,08 к-н Continental | 1 760,00 | ||||||
175/65 R14 Roadstone Classe Premiere CP672 82T концерн Nexen | 1 931,60 | ||||||
175/65 R14 Sava Perfecta 82T концерн Goodyear | 2 090,00 | ||||||
175/65 R14 Toyo NanoEnergy 3 NE03 82T Япония | 2 365,00 | ||||||
175/70 R14 Bridgestone Ecopia EP150 84H Тайланд | 2 750,00 | ||||||
175/70 R14 Tigar Sigura 84T Сербия концерн Michelin | 2 128,50 | ||||||
185/55 R14 Kumho Ecsta SPT KU31 80H | 3 190,00 | ||||||
185/60 R14 Bridgestone Ecopia EP150 82H Тайланд | 2 420,00 | ||||||
185/60 R14 Kumho Solus KH17 TL 82H | 2 365,00 | ||||||
185/60 R14 Lassa Atracta 82T концерн Bridgestone | 2 365,00 | ||||||
185/60 R14 Lassa Greenways 82H концерн Bridgestone | 2 475,00 | ||||||
185/60 R14 Lassa Impetus Revo 82H концерн Bridgestone | 2 310,00 | ||||||
185/60 R14 Nexen N`Fera SU4 82H Китай | 1 806,20 | ||||||
185/60 R14 Roadstone Classe Premiere CP672 82H концерн Nexen | 1 897,50 | ||||||
185/60 R14 Sava Perfecta 82T концерн Goodyear | 2 090,00 | ||||||
185/60 R14 Tigar Sigura 82T Cербия концерн Michelin | 2 365,00 | ||||||
185/60 R14 Yokohama Bluearth AE01A 82H | 2 035,00 | ||||||
185/60 R14 Yokohama C.Drive AC02 82H Россия | 2 420,00 | ||||||
185/65 R14 Falken Sincera SN-828 86T концерн Sumitomo | 1 760,00 | ||||||
185/65 R14 Fullway HP108 82H | 1 581,80 | ||||||
185/65 R14 Lassa Greenways 86H концерн Bridgestone | 2 695,00 | ||||||
185/65 R14 Marshal Steel Radial KR11 86T концерн Kumho | 2 255,00 | ||||||
185/65 R14 Tigar Sigura 86H Cербия концерн Michelin | 2 255,00 | ||||||
185/65 R14 Yokohama Blu Earth AE01 86T | 2 475,00 | ||||||
185/70 R14 Bridgestone Ecopia EP150 88H Тайланд | 3 135,00 | ||||||
185/70 R14 Kumho Sense KR26 88T | 2 706,00 | ||||||
185/70 R14 Lassa Greenways 88H концерн Bridgestone | 2 530,00 | ||||||
185/70 R14 Marangoni E-Logic 88T | 2 403,50 | ||||||
185/70 R14 Yokohama Blu Earth AE01 88T | 2 750,00 | ||||||
195/70 R14 Bridgestone Ecopia EP150 91H Тайланд | 3 245,00 | ||||||
4.1.3 Импорт Лето R15 | |||||||
175/65 R15 Bridgestone B250 84S Индонезия | 2 981,00 | ||||||
175/65 R15 Marangoni E-Logic 84T | 1 565,30 | ||||||
175/65 R15 Sava Perfecta 84T концерн Goodyear | 2 365,00 | ||||||
175/65 R15 Toyo Proxes CF2 84H Япония | 2 608,10 | ||||||
185/55 R15 Dunlop SP Touring T1 82H Индонезия | 2 915,00 | ||||||
185/55 R15 Lassa Impetus Revo 82V концерн Bridgestone | 3 135,00 | ||||||
185/55 R15 Yokohama S.Drive AS01 82V | 4 345,00 | ||||||
185/60 R15 Lassa Impetus Revo 84H концерн Bridgestone | 2 695,00 | ||||||
185/60 R15 Marshal Matrac MH11 88H концерн Kumho | 2 475,00 | ||||||
185/65 R15 Continental ContiEcoContact 5 88T Португалия | 3 245,00 | ||||||
185/65 R15 Continental ContiEcoContact 5 92T Португалия | 2 924,90 | ||||||
185/65 R15 Dunlop SP Touring T1 84H | 2 640,00 | ||||||
185/65 R15 Lassa Greenways 88H концерн Bridgestone | 2 750,00 | ||||||
185/65 R15 Nexen Classe Premiere CP662 86T | 2 200,00 | ||||||
185/65 R15 Nexen NBlue Eco 86H | 2 227,50 | ||||||
185/65 R15 Nokian Hakka Green 92H XL Россия | 3 080,00 | ||||||
185/65 R15 Nokian Nordman SX 88H | 2 585,00 | ||||||
185/65 R15 Pirelli Formula Energy 88T | 2 530,00 | ||||||
185/65 R15 Toyo NanoEnergy 3 NE03 92T Япония | 2 656,50 | ||||||
185/65 R15 Toyo Proxes CF2 88H Япония | 2 805,00 | ||||||
195/50 R15 Blacklion BH15 88V | 3 520,00 | ||||||
195/50 R15 Bridgestone Potenza RE 002 Adrenalin 82W Тайланд | 3 806,00 | ||||||
195/50 R15 Continental ContiPremiumContact 2 82T Франция | 3 300,00 | ||||||
195/50 R15 Mayrun MR 500 82V | 2 612,50 | ||||||
195/50 R15 Vredestein Sportrac 5 82V | 2 116,40 | ||||||
195/55 R15 Lassa Impetus Revo 85H концерн Bridgestone | 3 520,00 | ||||||
195/55 R15 Toyo DRB 85V Япония | 3 685,00 | ||||||
195/55 R15 Toyo Proxes CF2 85H Япония | 3 707,00 | ||||||
195/60 R15 Bridgestone Turanza T001 88V Япония | 3 850,00 | ||||||
195/60 R15 Dunlop SP Sport BluResponse 88H Польша | 3 190,00 | ||||||
195/60 R15 Tigar Prima 88V Сербия концерн Michelin | 2 585,00 | ||||||
195/65 R15 Fulda Carat Progresso 91H | 2 420,00 | ||||||
195/65 R15 GoodYear EfficientGrip Performance 91V Польша | 3 190,00 | ||||||
195/65 R15 Lassa Impetus Revo 91H концерн Bridgestone | 3 126,20 | ||||||
195/65 R15 Nexen Classe Premiere CP661A 91H Корея | 2 420,00 | ||||||
195/65 R15 Nexen NBlue Eco 89H Корея | 2 640,00 | ||||||
195/65 R15 Nokian Hakka H 95H XL Россия концерн Bridgestone | 2 938,10 | ||||||
195/65 R15 Sava Perfecta 91T концерн Goodyear | 2 502,50 | ||||||
195/65 R15 Toyo NanoEnergy 3 NE03 91T Япония | 2 915,00 | ||||||
205/60 R15 Bridgestone Sporty Style MY02 91V | 3 685,00 | ||||||
205/60 R15 Bridgestone Turanza T001 91V Япония | 4 070,00 | ||||||
205/60 R15 GoodYear Excellence 91H | 2 347,40 | ||||||
205/60 R15 Tigar Hitris 91H Сербия концерн Michelin | 3 465,00 | ||||||
205/60 R15 Toyo Proxes CF2 95H Япония | 3 597,00 | ||||||
205/65 R15 Continental ContiPremiumContact 2 94H Франция09,07 | 4 063,40 | ||||||
205/65 R15 Firestone Firehawk TZ300a 94H концерн Bridgestone | 3 205,40 | ||||||
205/65 R15 Nokian Hakka Green 99H XL | 3 966,60 | ||||||
205/65 R15 Pirelli P400 Aquamile 94T | 3 080,00 | ||||||
205/70 R15 General Grabber UHP 96H | 2 568,50 | ||||||
4.1.4 Импорт Лето R16 | |||||||
195/55 R16 Bridgestone Turanza T001 87V Япония | 5 544,00 | ||||||
195/55 R16 Yokohama C.Drive AC02 87V | 4 174,50 | ||||||
205/55 R16 BFGoodrich g-Grip 91H | 4 554,00 | ||||||
205/55 R16 Bridgestone Sporty Style MY02 91V Индонезия | 4 180,00 | ||||||
205/55 R16 Continental ContiEcoContact 5 91H Словакия | 4 345,00 | ||||||
205/55 R16 Continental ContiSportContact 2 91V Чехия | 4 400,00 | ||||||
205/55 R16 Continental ContiSportContact 2 91W AO Чехия | 4 400,00 | ||||||
205/55 R16 Dunlop Direzza DZ102 91V Тайланд | 3 630,00 | ||||||
205/55 R16 Dunlop SP Sport BluResponse 91H Польша | 3 520,00 | ||||||
205/55 R16 Lassa Impetus Revo 91V концерн Bridgestone | 3 685,00 | ||||||
205/55 R16 Tigar Syneris 94V XL Сербия концерн Michelin | 3 300,00 | ||||||
205/55 R16 Yokohama S.drive AS01 91W | 5 445,00 | ||||||
205/60 R16 Fulda Carat Progresso 92H Германия к-н Goodyear | 3 135,00 | ||||||
205/60 R16 Gislaved Ultra Speed 92V | 3 465,00 | ||||||
205/60 R16 Lassa Impetus Revo 92V концерн Bridgestone | 3 685,00 | ||||||
